1ª DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y SEGURIDAD EN EL MEDIO TERRESTRE
2ª CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA
3ª CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO Y CUIDADOS EQUINOS BÁSICOS
(3cifras y letra DNI)+1ª+2ª+3ª
302N- 8, 9, 9
583E- 4, 5, 5
519A- 4, 4, 4
063J- 9, 7, 9
035B- 9, 10, 9
753C- 4, 5, 5
586Z- 5, 8, 6
615B- 6, 8, 8
894W- 7, 8, 9
039D- 6, 7, 8
994G- 4, 4, 7
683D- 4, 4, 9
El resto NP o 1 según corresponda.
domingo, 18 de diciembre de 2011
viernes, 16 de diciembre de 2011
domingo, 11 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
NOTAS DE LOS CONTROLES DE CABALLOS, BICI Y DESPLAZAMIENTO
Para mantener el anonimato, os encontraréis con las 3 últimas cifras y letra de vuestro DNI.
302N- 10, 9.6, 7.85
583E- 6.3, 5.6, 3
519A- 3.4, 2.6, 3.2
063J- 8.9, 7.02, 8.2
035B- 8.9, 9.6, 7.27
753C- 8.4, 5.51, 4.85
586Z- 6.4, 7.8, 4.1
615B- 7.8, 7.3, 4.85
894W- 9.2, 7.85, 6.6
039D- 7.1, 5.8, 5.15
994G- 7.6, 5.5*, 3.75
683D- 7.65, 4.7, 3.85
El resto NP o 1 según corresponda.
302N- 10, 9.6, 7.85
583E- 6.3, 5.6, 3
519A- 3.4, 2.6, 3.2
063J- 8.9, 7.02, 8.2
035B- 8.9, 9.6, 7.27
753C- 8.4, 5.51, 4.85
586Z- 6.4, 7.8, 4.1
615B- 7.8, 7.3, 4.85
894W- 9.2, 7.85, 6.6
039D- 7.1, 5.8, 5.15
994G- 7.6, 5.5*, 3.75
683D- 7.65, 4.7, 3.85
El resto NP o 1 según corresponda.
domingo, 20 de noviembre de 2011
¡¡TECNÓPOLIS VISITA EL CICLO!!
Mañana vienen los de Tecnópolis (Programa de Canal Sur que emíten los domingos a eso de las 15.15-15.30) a visitar el Ciclo Formativo de nuestro instituto, aquí vinculo un reportaje que les grabaron a los de La Zubia, lo encontraréis en el minuto 12.45 hasta el 18.
domingo, 13 de noviembre de 2011
jueves, 27 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
martes, 11 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
